技术参数
品牌: | Altera |
型号: | EP3SL150F780C3N |
封装: | 780-BBGA |
批号: | 2020+ |
数量: | 8035 |
制造商: | Intel |
产品种类: | FPGA - 现场可编程门阵列 |
RoHS: | 是 |
产品: | Stratix III |
逻辑元件数量: | 142500 |
逻辑数组块数量——LAB: | 5700 |
输入/输出端数量: | 488 I/O |
工作电源电压: | 1.2 V to 3.3 V |
最小工作温度: | 0 C |
最大工作温度: | + 70 C |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | FBGA-780 |
系列: | Stratix III |
商标: | Intel / Altera |
内嵌式块RAM - EBR: | 891 kbit |
湿度敏感性: | Yes |
产品类型: | FPGA - Field Programmable Gate Array |
工厂包装数量: | 36 |
子类别: | Programmable Logic ICs |
总内存: | 6390 kbit |
商标名: | Stratix |
零件号别名: | 967254 |
Stratix III设备具有以下功能:
■ 48000至338000等效逻辑元件(LE)(参考表1–1)
■ 2430至20497 Kbits的增强型TriMatrix存储器,由三个RAM组成实现真正双端口内存和FIFO缓冲区的块大小
■ 高速DSP模块提供9×9、12×12、18×,和36×36乘法器(最高550 MHz),乘法累加函数,以及有限脉冲响应(FIR)滤波器
■ I/O:GND:PWR比率为8:1:1,管芯上和封装上去耦鲁棒信号完整性
■ 可编程电源技术,最大限度地降低功率设备性能