技术参数
品牌: | ALTERA |
型号: | EP3SL110F1152I4N |
封装: | BGA |
批号: | 1918+ |
数量: | 985 |
制造商: | Intel |
产品种类: | FPGA - 现场可编程门阵列 |
RoHS: | 是 |
产品: | Stratix III |
逻辑元件数量: | 107500 |
逻辑数组块数量——LAB: | 4300 |
输入/输出端数量: | 744 I/O |
工作电源电压: | 1.2 V to 3.3 V |
最小工作温度: | - 40 C |
最大工作温度: | + 85 C |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | FBGA-1152 |
系列: | Stratix III |
商标: | Intel / Altera |
内嵌式块RAM - EBR: | 672 kbit |
湿度敏感性: | Yes |
产品类型: | FPGA - Field Programmable Gate Array |
工厂包装数量: | 24 |
子类别: | Programmable Logic ICs |
总内存: | 8727 kbit |
商标名: | Stratix |
零件号别名: | 966997 |
模块化I/O存储体,具有用于垂直迁移的通用存储体结构高速I/O的效率和灵活性。封装和模具增强动态片上终端、输出延迟和电流强度控制提供一流的信号完整性。基于1.1-V、65nm全层铜SRAM工艺,Stratix III系列是一款可编程替代定制ASIC和可编程处理器高性能逻辑、数字信号处理(DSP)和嵌入式设计。Stratix III设备包括通过易失性实现的可选配置位流安全或非易失性256位高级加密标准(AES)加密。哪里需要超高的可靠性,Stratix III设备包括自动错误检测用于检测由配置随机访问中的软错误引起的数据损坏的电路存储器(CRAM)和用户存储器单元。