技术参数
品牌: | Altera |
型号: | EP4CE40U19I7N |
封装: | 微控制器 |
批次: | 1845+ |
数量: | 7480 |
制造商: | Intel |
产品种类: | FPGA - 现场可编程门阵列 |
RoHS: | 是 |
产品: | Cyclone IV E |
逻辑元件数量: | 39600 |
逻辑数组块数量——LAB: | 2475 |
输入/输出端数量: | 328 I/O |
工作电源电压: | 1 V to 1.2 V |
最小工作温度: | - 40 C |
最大工作温度: | + 85 C |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | BGA-484 |
系列: | EP4CE40 Cyclone IV E |
商标: | Intel / Altera |
最大工作频率: | 200 MHz |
湿度敏感性: | Yes |
产品类型: | FPGA - Field Programmable Gate Array |
工厂包装数量: | 84 |
子类别: | Programmable Logic ICs |
总内存: | 1134 kbit |
商标名: | Cyclone IV |
操作条件:
当旋风IV装置在系统中实施时,它们的额定值根据一组定义的参数。保持最高的性能和旋风IV装置的可靠性,您必须考虑操作要求旋风IV装置可用于商业、工业、扩展工业和,汽车等级。Cyclone IV E设备提供–6(最快)、–7、–8、–8L和–9L速度商用设备的等级,工业设备的等级为-8L,速度为-7适用于扩展工业和汽车设备。Cyclone IV GX设备提供商用设备为–6(最快)、–7和–8速度等级,商用设备为-7速度等级工业设备。