技术参数
品牌: | ALTERA/阿尔特拉 |
型号: | 5CEFA9F23I7N |
封装: | BGA |
批号: | 2208+ |
数量: | 4667 |
制造商: | Intel |
产品种类: | FPGA - 现场可编程门阵列 |
RoHS: | 是 |
产品: | Cyclone V E |
逻辑元件数量: | 301000 |
逻辑数组块数量——LAB: | 113560 |
输入/输出端数量: | 224 I/O |
工作电源电压: | 1.1 V |
最小工作温度: | - 40 C |
最大工作温度: | + 85 C |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | FBGA-484 |
系列: | 5CEFA9 |
商标: | Intel / Altera |
内嵌式块RAM - EBR: | 1717 kbit |
最大工作频率: | 800 MHz |
湿度敏感性: | Yes |
产品类型: | FPGA - Field Programmable Gate Array |
工厂包装数量: | 60 |
子类别: | Programmable Logic ICs |
总内存: | 13917 kbit |
商标名: | Cyclone |
电气特性
以下章节描述了旋风分离器V装置的运行条件和功耗。
操作条件
旋风分离器V设备根据一组定义的参数进行评级。保持最高的性能和Cyclone V设备的可靠性,您必须考虑本节所述的操作要求。
绝对最大额定值
本节规定了旋风分离器V装置的最大运行条件。这些值基于实验并对击穿和损伤机理进行了理论建模。在这些条件下,设备的功能操作并不暗示。